Bei investify bekommen Sie als Anleger eine Rendite, die zu Ihren Risikoeinstellungen, Vermögensverhältnissen und Erfahrungen passt. Was genau zu Ihnen passt ermitteln wir gemeinsam zu Beginn. Zur Steuerung des Risikos arbeiten wir mit unterschiedlichen Basisanlagen. In der konservativsten Basisanlage gehen Sie als Anleger das geringste Risiko ein. In der offensivsten Basisanlage ist durch einen sehr hohen Aktienanteil das höchste Risiko enthalten – dadurch steigt allerdings auch Ihre Chance auf hohe Renditen.
Zudem zeigen wir Ihnen die Renditen unserer unterschiedlichen Themeninvestments, die Sie bei investify nach Ihren individuellen Überzeugungen in Ihr Portfolio wählen können.
Basisanlage | – | – | – | – | – | – | – | – | Seit Auflage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisanlage 1 | -0,1 % | -0,8 % | +4,5 % | -0,2 % | -0,5 % | -11,4 % | -1,8 % | +7,2 % | -4,0 % |
Basisanlage 2 | +3,4 % | +2,0 % | +6,0 % | -0,2 % | +3,8 % | -11,6 % | +0,9 % | +11,9 % | 15,5 % |
Basisanlage 3 | +5,1 % | +3,9 % | +7,3 % | -0,8 % | +8,6 % | -11,7 % | +3,7 % | +16,1 % | 34,2 % |
Basisanlage 4 | +5,7 % | +5,4 % | +7,0 % | -0,8 % | +14,3 % | -12,9 % | +7,1 % | +20,6 % | 52,1 % |
Basisanlage 5 | +8,1 % | +6,8 % | +6,9 % | -1,8 % | +17,8 % | -13,4 % | +8,4 % | +23,3 % | 65,1 % |
Basisanlage 6 | +9,4 % | +9,3 % | +6,3 % | -0,9 % | +26,9 % | -12,8 % | +13,0 % | +26,5 % | 99,4 % |
Die Berechnung der Performancekennzahlen basiert auf Daten von Refinitiv. Alle Angaben sind nach Abzug der Produktkosten und vor Abzug der Vermögensverwaltungsgebühr. Der Abzug der individuellen Vermögensverwaltungsgebühr würde die Wertentwicklung verringern. Die Höhe der Vermögensverwaltungsgebühr können Sie dem Kostenblatt entnehmen.
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Kapitalanlagen bergen Risiken.
Themeninvestment | – | – | – | – | – | – | – | – | Seit Auflage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stabilitätsanker 10 | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | -0,4 % | +12,3 % | 11,4 % |
Robotik | +22,7 % | +10,9 % | +6,3 % | +18,9 % | +38,1 % | -22,6 % | +18,5 % | +15,8 % | 152,6 % |
Cyber Security 1 | noch k.A. | +36,5 % | +10,5 % | +24,6 % | +29,7 % | -9,8 % | +12,6 % | +26,8 % | 195,5 % |
Disruptive Welt | +6,8 % | +23,6 % | +3,8 % | +22,3 % | +23,0 % | -29,4 % | +7,1 % | +27,2 % | 98,5 % |
US-Tech-Größen | +12,0 % | +31,0 % | +15,4 % | +36,8 % | +31,4 % | -4,6 % | +26,2 % | +30,0 % | 376,2 % |
Zukunftsenergie 3 | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | +22,8 % | +33,3 % | -6,6 % | +8,3 % | +17,5 % | 118,9 % |
Wasser | +6,9 % | +5,2 % | +18,7 % | +2,3 % | +38,7 % | -11,1 % | +4,9 % | +24,8 % | 120,4 % |
Big Data 4 | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | +14,5 % | +43,4 % | -19,5 % | +36,9 % | +34,9 % | 136,7 % |
Medizin 2.0 3 | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | +7,8 % | +23,8 % | -7,5 % | -0,5 % | +18,3 % | 58,2 % |
Dividendenkönige | +15,6 % | +6,6 % | +10,0 % | -12,0 % | +27,7 % | +0,1 % | +13,4 % | +19,0 % | 105,5 % |
Zugpferde der deutschen Wirtschaft | +28,7 % | +4,3 % | -1,0 % | +5,3 % | +24,7 % | -33,4 % | +14,9 % | +5,9 % | 41,4 % |
Ethisches Investieren | +11,7 % | +4,0 % | -1,7 % | +1,2 % | +29,6 % | -7,3 % | +11,2 % | +26,9 % | 95,7 % |
Future Mobility 8 | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | -8,4 % | -2,4 % | +6,2 % | 21,3 % |
Alternde Bevölkerung | +4,6 % | +8,0 % | -3,0 % | -2,1 % | +31,1 % | -7,7 % | -1,7 % | +18,0 % | 50,8 % |
Gold | -1,6 % | -10,8 % | +30,8 % | +19,4 % | -6,2 % | +12,2 % | +2,2 % | +34,9 % | 98,9 % |
Gründergeführte Unternehmen | +24,2 % | -0,7 % | -11,2 % | +7,3 % | +32,1 % | -30,9 % | +15,2 % | +19,7 % | 47,9 % |
Nordlichter 2 | noch k.A. | +2,6 % | +0,5 % | +14,2 % | +31,8 % | -15,9 % | +19,8 % | +20,3 % | 91,8 % |
Nachwachsende Renditen 2 | noch k.A. | +12,0 % | -6,4 % | -2,5 % | +37,4 % | +6,9 % | -3,3 % | +3,0 % | 54,0 % |
Titanen der Alpen 2 | noch k.A. | +2,5 % | +20,1 % | +4,4 % | +13,6 % | +0,1 % | +7,7 % | +13,4 % | 73,5 % |
Wachstumswunder Indien 5 | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | +51,1 % | +5,6 % | +1,8 % | +29,6 % | 94,4 % |
(Still) Stay@Home Select 7 | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | +20,0 % | -27,1 % | +18,7 % | +34,3 % | 85,4 % |
Wertorientiertes Anlegen 6 | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | +32,9 % | noch k.A. | +9,7 % | +18,6 % | 94,8 % |
Oldschool Behaviour (Corona Recovery Basket) 7 | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | +29,5 % | -12,1 % | +14,0 % | +9,8 % | 50,2 % |
1 Start: 16.05.2017
2 Start: 02.06.2017
3 Start: 15.02.2019
4 Start: 01.08.2019
5 Start 21.11.2019
6 Start 01.04.2020
7 Start 01.05.2020
8 Start: 21.12.2020
10 Start: 29.09.2022
Die Berechnung der Performancekennzahlen basiert auf Daten von Refinitiv. Alle Angaben sind nach Abzug der Produktkosten und vor Abzug der Vermögensverwaltungsgebühr. Der Abzug der individuellen Vermögensverwaltungsgebühr würde die Wertentwicklung verringern. Die Höhe der Vermögensverwaltungsgebühr können Sie dem Kostenblatt entnehmen.
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Kapitalanlagen bergen Risiken.
ETFFox
Solbaervej 1
6430 Nordborg
Dänemark
Josef-Lammerting-Allee 25
50933 Köln
Deutschland
Musterformulare
Weitere Informationen